Uma análise direta, característica por característica, de como o IPTV Plan se posiciona.
| Característica | IPTV Plan | Cabo / Satélite | Netflix/OTT | IPTV Genérico |
|---|---|---|---|---|
| Canais em direto | 80.000+ | 200–500 | Nenhum | 5.000–15.000 |
| Biblioteca VOD | 280.000+ | Limitada | Catálogo varia | Limitada |
| Transmissão 4K | Sim | Limitada | Sim (nível superior) | Inconsistente |
| Tecnologia anti-freeze | Sim | N / D | N / D | Não |
| Desporto em direto + PPV | Tudo incluído | PPV é extra | Limitado | Varia |
| Tempo de configuração | <5 minutos | Dias (instalador) | Minutos | Varia |
| Contrato / fidelização | Nenhum | 12–24 meses | Mensal | Varia |
| Reembolso | 7 dias | Não | Apenas teste | Raramente |
| Preço (12 m) | €80 | €600–1200 | €120–200 | €60–120 |
| Suporte por chat 24/7 | Sim | Horário comercial | Apenas email | Inconsistente |
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência. Ao continuar, aceita a nossa utilização de cookies essenciais.
Saber mais →